In un ottica di trasparenza mettiamo a disposizione di tutti i profili e soprattutto i casellari giudiziari dei nostri candidati alle elezioni Comunali e Circoscrizionali.
CANDIDATI CONSIGLIO COMUNALE DI TRENTO
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
CANDIDATI CIRCOSCRIZIONE CENTRO STORICO PIEDICASTELLO
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
CANDIDATI CIRCOSCRIZIONE VILLAZZANO
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
CANDIDATI CIRCOSCRIZIONE POVO
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
CANDIDATI CIRCOSCRIZIONE OLTREFERSINA
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |